妍妱商业

要闻

002306湘鄂情(600856)

时间:2022-09-27 14:08

   服务业餐饮业股票有哪些

  餐饮业比较少吧!

  福建中讯证券

  招商证券负责承销的上市公司:
股份名称 证券代码
濮耐股份 002225
川大智胜 002253
福晶科技 002222
铁龙物流 600125
中国太保 601601
格力电器 000651
中海集运 601866
全聚德 002186
中海油服 601808
万科A 000002
蓉胜超微 002141
宁波银行 002142
西部矿业 601168
东南网架 002135
广州国光 002045
南京港 002040
连云港 601008
兴化股份 002109
海翔药业 002099
海鸥卫浴 002084
新野纺织 002087
日照港 600017
申能股份 600642
宝钢股份 600019
天津港 600717
金地集团 600383
千金药业 600479
新赛股份 600540
紫江企业 600210
华闻传媒 000793
福耀玻璃 600660
长春一东 600148
东湖高新 600133
九芝堂 000989
ST北人 600860
天士力 600535
长园集团 600525
华海药业 600521
澄星股份 600078
法因数控 002270
万科A 000002
南玻A 000012
深圳能源 000027
中航地产 000043
中航地产 000043
泸州老窖 000568
凯迪电力 000939
晶源电子 002049
兰花科创 600123
江淮汽车 600418
天津港 600717
安徽合力 600761
宁波海运 600798
中国铁建 601186
中国平安 601318
中国中铁 601390
中国石油 601857
建设银行 601939
桂林三金 002275
世联地产 002285
星期六 002291
信立泰 002294
圣农发展 002299
湘鄂情 002306
普利特 002324
孚日股份 002083
雅致股份 002314
中国建筑 601668
深圳华强 000062
梅泰诺 300038
天源迪科 300047
赛为智能 300044
格林美 002340
新纶科技 002341
漫步者 002351
科冕木业 002354
浩宁达 002356
三五互联 300051
华泰证券 601688
太极股份 002368
招商银行 600036
豫金刚石 300064
福建三农 000732
合众思壮 002383
新亚制程 002388
华平股份 300074
数字政通 300075
南京医药 600713
海康威视 002415
天虹商场 002419
云南锗业 002428
易联众 300096
航天动力 600343
濮耐股份 002225
万讯自控 300112
浙江永强 002489
山东墨龙 002490
涪陵榨菜 002507
南方航空 600029
通富微电 002156
国电电力 600795
亚太科技 002540
飞亚达A 000026
美菱电器 000521
东富龙 300171
大华农 300186
唐人神 002567
宝胜股份 600973
华菱钢铁 000932
天威保变 600550
日科化学 300214
星湖科技 600866
好想你 002582
海能达 002583
鹿港科技 601599
西陇化工 002584
大唐发电 601991
圣农发展 002299
金城医药 300233
盛通股份 002599
捷顺科技 002609
卫宁软件 300253

  002306湘鄂情2011年股票行权条件是当年净利比上一年度增加120%行权价格27.35元如果按照...

  你这个问题问的貌似不怎么清楚,我想你要问的问题应该是这样的吧:002306湘鄂情2011年股票行权条件是当年净利比上一年度增加120%,那么2011年的净利润是多少时候才会以行权价格27.35元行权,对吧?照着你的问题解释的话。我们假设这个公司没有增发,配股这几种情况出现。那么只有在2011年每股净利润达到0.29*1.2,也就是0.348每股的时候,才可以行使权力。这个权力包括了:分红,配股,转股等等一系列的股东权力。我说的不清楚的话,可以继续提问。我到现在反倒出现了一个问题,我在网上也找了,找不到关于该公司这方面的信息,而且从来没有听说过一个公司要按行权价格多少多少来行权的,再冒昧的问句,你是不是理解错了?不介意的话,把原文发上来,我再看下吧。

  002306湘鄂情,2011年3月23日因对外投资公告停牌,知道会是怎样的消息吗?是利好还是利空?

  湘鄂情 (002306)今天刊登公告称,因为公司正在筹划重大对外投资事宜,公司股票今日开市起停牌。至于公司有什么重大对外投资事项,湘鄂情密而未宣。不过,今天**ST中农 (600313)刊登的公告则似乎揭开了湘鄂情这个重大对外投资事宜的一角。
停牌原因就是为了收购st中农
首先这个消息相对来说不是太好界定

  连锁概念的股票有哪些?

  2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 991023 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 600858 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 600785 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 600857 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 000759 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 600729 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 600693 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 000987 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 000008 ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 600859 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 000560 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 000061 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 600697 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 600682 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 002024 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 000417 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 000419 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 600327 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 002187 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 000501 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 002277 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 002269 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 600814 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 002251 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 002264 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 600898 *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 000715 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 600655 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 600838 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 000516 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 600828 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 600824 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 600891 SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 000785 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 600774 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 600712 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 600631 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 000882 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 600827 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 600306 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 600723 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 600628 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 000416 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 600738 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 000679 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 600778 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 600861 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 600821 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 600361 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 600865 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 000889 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 000056 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 600280 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 600721 ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 000564 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 600856 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 000796 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 600694 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 600830 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42

  “图们江”意思,麻烦了

  图们江概念引子 中国国务院日前正式批复《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》。这是中国政府迄今为止批准的唯一一个沿边开发开放区域规划。 据悉,中国政府是在总结以往图们江区域开发和合作经验的基础上,经过反复酝酿而出台的新的图们江区域开发规划。 分析人士指出,与中国政府批复的其他区域发展规划不同,新的图们江区域开发规划赋予了规划区域以沿边开放的先行先试权,鼓励其在对图们江区域的沿边开放中进行探索。 从一眼可望中俄朝三国的边境开放城市珲春,到快速发展的东北区域中心城市长春,面积达7.3万平方公里、覆盖1090万人口的区域经济带正在中国东北地区形成。 长期研究图们江区域发展问题的东北师范大学教授于国政表示:“目前,图们江区域正在进入新一轮开发的启动阶段。” 图们江发源于长白山,流经中俄朝三国,注入日本海,是中国内陆进入日本海最近的水上通道。上世纪90年代初,联合国开发计划署提出多国联合开发图们江流域的建议后,引起了这一区域各国的积极反应。但由于种种原因,图们江地区的开发一度趋冷甚至搁浅。 分析人士表示,10多年来,中国政府一直在积极倡导和推进图们江区域开发,并创造了很多基础条件为图们江新一轮开发热潮奠定基础,例如,积极推进与俄罗斯、朝鲜的路港合作,促进中蒙大通道建设。 此外,与图们江区域开发相关的俄罗斯、韩国、蒙古、日本、朝鲜等各国政府也都在采取各自的行动推动东北亚区域合作。 中国国家发改委有关负责人表示,中国政府高度重视图们江区域的合作开发,一直将图们江开发作为国家战略实施。此前,中国分别于1992年和1999年编制了图们江开发规划。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 600742 一汽富维 000623 吉林敖东 600189 吉林森工 600546 中油化建 600289 亿阳信通 000800 一汽轿车 600893 航空动力 600333 长春燃气 600432 吉恩镍业 600881 亚泰集团 600110 中科英华 000545 吉林制药 000420 吉林化纤 600856 长百集团 000875 吉电股份 600148 长春一东 000928 中钢吉炭 600215 长春经开 000546 光华控股 000661 长春高新 600697 欧亚集团 600360 华微电子 002232 启明信息 000631 顺发恒业 600247 成城股份

  大家推介几个低价绩优股!

  时代出版