经济
2021年-10月-12日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-12 07:54
云南省 2021-10-12 价格信息 | ||||
地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2900 | 2850 | 50 | -167 |
曲靖市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
玉溪市 | 3074 | 3074 | 0 | 74 |
保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
昭通市 | 3004 | 2951 | 53 | -6 |
丽江市 | 2844 | 2791 | 53 | -18 |
普洱市 | 3160 | 3104 | 56 | -133 |
临沧市 | 3343 | 3305 | 38 | -51 |
楚雄 | 2890 | 2800 | 90 | -260 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
文山 | 3000 | 2964 | 36 | 18 |
西双版纳 | 2759 | 2706 | 53 | -54 |
大理 | 2927 | 2974 | -47 | 105 |
德宏 | 3047 | 3037 | 10 | -152 |
怒江 | 1825 | 1799 | 26 | -174 |
迪庆 | 1892 | 1832 | 60 | -76 |
- 上一篇:红米K40游戏增强版有什么黑科技?
- 下一篇:iphonese3支持高刷新吗?