财经
2021年-8月-18日:河北生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-18 12:31
河北 2021-08-18 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 14.00 | 13.76 | 0.24 | -0.20 |
唐山市 | 13.53 | 13.23 | 0.30 | -0.10 |
秦皇岛市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.40 |
邯郸市 | 14.70 | 14.40 | 0.30 | -0.53 |
邢台市 | 14.01 | 14.30 | -0.29 | -0.42 |
保定市 | 14.40 | 14.65 | -0.25 | -0.08 |
张家口市 | 14.23 | 14.15 | 0.08 | -0.17 |
承德市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
沧州市 | 13.93 | 14.00 | -0.07 | -0.63 |
廊坊市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
衡水市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.30 |
- 上一篇:360安全卫士如何查看电脑属性和配置?
- 下一篇:我们便路跟随干多